Jadwal KRL Jogja Solo 28-31 Mei 2024, Berangkat dari Stasiun Tugu Jam Berapa?

TEMPO.CO, Jakarta – Jadwal KRL Jogja-Solo minggu ini pada 27-32 Mei 2024 berangkat dari Stasiun Tugu Yogyakarta menuju terminal Palor. Bagi Anda yang ingin naik KRL Jogja-Solo, simak jadwalnya di bawah ini.

KRL Jogja-Solo mempunyai 13 rute perjalanan dimulai dari stasiun Tugu, Lempuyangan, Maguwo, Brambanan, Srowot, Klaten, Ceper, Delanggu, Gawok, Purwosari, Solo Balapan, Jebres dan stasiun terakhir Palur.

Harganya murah dengan harga tetap Rp 8.000 untuk sekali perjalanan. Cara pembelian tiket KRL Jogja-Solo menggunakan Multi Trip Card (KMT) dan Bank Card, Mandiri E-Money, BCA Flazz, BNI Tap Cash dan BRI Brizzi.

Jadwal mingguan KRL Jogja-Solo bulan Mei 2024 berangkat dari stasiun Tugu pukul 05.30 WIB. Sedangkan pemberangkatan terakhir menuju Pallor adalah pukul 22.35 WIB.

Bagi Anda yang berencana bepergian dari Jogja ke Solo dengan KRL Jogja-Solo, berikut jadwal KRL Jogja-Solo minggu ini 28 Mei-31 Juni 2024. Jadwal KRL Jogja-Solo 28 Mei-31 Juni 2024.1. Berangkat dari Stasiun Tugu Jogja

05:30 WIB, 06:50 WIB, 07:40 WIB, 08:50 WIB, 10:25 WIB, 11:57 WIB, 13:05 WIB, 15:20 WIB, 16:30 WIB, 17:45 WIB, 20:26 WIB. Keluar dari Stasiun Lempuyangan

05:36 WIB, 06:55 WIB, 07:46 WIB, 08:55 WIB, 10:31 WIB, 12:02 WIB, 13:11 WIB, 15:25 WIB, 16:35 WIB, 17:50 WIB, 20:24 WIB, 20:21 WIB. Keluar dari stasiun Maguwo

05:43 WIB, 07:02 WIB, 07:53 WIB, 09:02 WIB, 10:38 WIB, 12:09 WIB, 13:18 WIB, 15:32 WIB, 16:42 WIB, 17:57 WIB, 20:24 WIB, 20:28 WIB. Pintu keluar Stasiun Brambanan

05:51 WIB, 07:10 WIB, 08:01 WIB, 09:10 WIB, 10:46 WIB, 12:17 WIB, 13:26 WIB, 15:40 WIB, 16:50 WIB, 18:05 WIB, 20:52 WIB, 20:52 WIB. Keluar dari stasiun Srowot

05:58 WIB, 07:17 WIB, 08:08 WIB, 09:17 WIB, 10:53 WIB, 12:24 WIB, 13:33 WIB, 15:47 WIB, 16:57 WIB, 18:12 WIB, 20:63 WIB. Berangkat dari Stasiun Klaten

06:05 WIB, 07:24 WIB, 08:16 WIB, 09:24 WIB, 11:01 WIB, 12:31 WIB, 13:41 WIB, 15:54 WIB, 17:04 WIB, 18:19 WIB, 20:21 WIB, 20:71 WIB. Keluar dari stasiun Ceper

06:14 WIB, 07:33 WIB, 08:25 WIB, 09:33 WIB, 11:10 WIB, 12:40 WIB, 13:50 WIB, 16:03 WIB, 17:13 WIB, 18:28 WIB, 20:22 WIB, 20:29 WIB. Keluar dari stasiun Delanggu

06:21 WIB, 07:40 WIB, 08:32 WIB, 09:40 WIB, 11:17 WIB, 12:47 WIB, 13:57 WIB, 16:10 WIB, 17:20 WIB, 18:35 WIB, 21:32 WIB, 21:06 WIB. Keluar dari stasiun Gawok

06:27 WIB, 07:46 WIB, 08:38 WIB, 09:46 WIB, 11:24 WIB, 12:53 WIB, 14:16 WIB, 16:16 WIB, 17:26 WIB, 18:41 WIB, 21:12 WIB, 21:12 WIB. Keluar dari stasiun Purwosari

06:34 WIB, 07:53 WIB, 08:45 WIB, 09:53 WIB, 11:32 WIB, 13:00 WIB, 14:23 WIB, 16:23 WIB, 17:42 WIB, 18:48 WIB, 21:21 WIB, 21:19 WIB. Berangkat dari Stasiun Solo Balapan

06:40 WIB, 08:04 WIB, 08:53 WIB, 09:59 WIB, 11:39 WIB, 13:08 WIB, 14:30 WIB, 16:30 WIB, 17:49 WIB, 18:56 WIB, WIB, 21:27 WIB, 21:27 WIB. Berangkat dari Stasiun Solo Jebres

06:46 WIB, 08:10 WIB, 08:59 WIB, 10:05 WIB, 11:45 WIB, 13:12 WIB, 14:35 WIB, 16:36 WIB, 17:47 WIB, 19:02 WIB, 21:33 WIB, 21:33 WIB. Tiba di stasiun Flor

06.51 WIB, 08.15 WIB, 09.04 WIB, 10.10 WIB, 11.50 WIB, 13.17 WIB, 14.40 WIB, 16.41 WIB, 17.52 WIB, 19.07 WIB, WIB, 21.08 WIB

RIZKI DEWI AYU

Pilihan Redaksi: Anugerah KRL Jabodetabek bakal bertambah tahun ini

Berikut jadwal KRL Solo-Jogja 27-31 Mei 2024. Keberangkatan paling awal di stasiun Palur pukul 04.55 WIB. Baca selengkapnya

Jumlah pengguna KRL tertinggi diperkirakan akan mengawali libur hari ini, Kamis 23 Mei 2024 dan Minggu 26 Mei 2024. Baca selengkapnya

Seorang siswi SMA yang galau mengaku belajar meretas sistem pembayaran tiket multi-perjalanan KRL dengan belajar mandiri dari YouTube. Baca selengkapnya

Berikut jadwal KRL Jogja-Solo tanggal 13-18 Mei 2024 dengan pemberangkatan pagi hingga sore hari. Baca selengkapnya

Bagi Anda pengguna KRL Solo-Jogja, berikut jadwal KRL Solo-Jogja minggu ini, 13-18 Mei 2024. Harga tiket rute Solo-Jogja dipatok Rp 8.000 Baca Selengkapnya

Selama libur panjang akhir pekan yang bertepatan dengan perayaan Paskah, total ada 30 perjalanan penumpang (KRL) setiap harinya. Baca selengkapnya

Komisioner V DPR RI Suryadi Jaya Purnama mengatakan kenaikan tarif tersebut tidak membebani sebagian besar penumpang KRL

Asosiasi Transportasi Indonesia (MTI) mendorong penyesuaian tarif KRL. Baca selengkapnya

Pengguna commuter KAI Commuter terdaftar selama April 2024 mencapai 23.548.327 orang. Volume pengguna tertinggi selama bulan April tahun ini terjadi pada tanggal 1 April atau H-9 Lebaran yang berjumlah 1.041.750 orang. Baca selengkapnya

Keputusan perpanjangan jalur KRL ke Karawang berada dalam pengawasan pemerintah. Baca selengkapnya

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *